Trainingszeiten
| Mannschaft | Spielklasse | Verantwortliche | Trainingszeit |
|---|---|---|---|
| W 1 | Sachsen-Anhalt Liga | Dirk Schedlo | Die: 20.00-21.30 Do: 18.30-20.00 14 tägig Fr.: 19.45-21.30 |
| M 1 | Sachsen-Anhalt Liga | Volker Musche | Die: 18.30-20.00 Mi: 18.30-20.00 14 tägig Do: 20.00-21.30 |
| M 2 | Bezirksklasse West | Michel Schmidt | Mo: 18.30-20.00 Mi.: 18.30-20.00 14 tägig Do: 20.00-21.30 (SH Kollwitz Schule) |
| WJB | Bezirksliga West | Kerstin Krause | Die: 17.00-18.30 Do: 18.30-20.00 |
| MJB | Bezirksliga West | Lutz Bauer | Mo: 18.30-20.00 Do: 17.00-18.30 |
| WJC | Bezirksliga Nord/West | Torsten Schulz | Mi: 17.00-18.30 |
| MJC | Bezirksliga West | Franco Gelinski | Mi: 15.30-17.00 |
| WJD | Bezirksliga | Nicole Krause | Die: 16.15-17.15 |
| MJE | Bezirksliga West | Rolf Schwarz / Oli Michalski | Die: 15.30-16.30 |
| M 3 | Stadtliga Calbe | Roy Schlemmermeyer | Fr: 18.00-19.45 |
| W 2 | Freizeitsport | Jürgen Krause | Mo: 20.00-21.15 |
