Tabelle
| Platz | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSV Naumburg-Stößen | 15 | 13 | 2 | 0 | 497:391 | +106 | 28 : | 2 |
| 2. | TSG Calbe | 15 | 12 | 2 | 1 | 455:354 | +101 | 26 : | 4 |
| 3. | Landsberger HV | 15 | 12 | 1 | 2 | 404:364 | +40 | 25 : | 5 |
| 4. | SV Langenweddingen | 15 | 10 | 0 | 5 | 443:380 | +63 | 20 : | 10 |
| 5. | BSV 93 Magdeburg | 14 | 9 | 0 | 5 | 392:360 | +32 | 18 : | 10 |
| 6. | Güsener HC | 15 | 8 | 1 | 6 | 510:476 | +34 | 17 : | 13 |
| 7. | HSV Haldensleben | 15 | 8 | 1 | 6 | 429:443 | -14 | 17 : | 13 |
| 8. | SG Eintracht Glinde | 15 | 6 | 0 | 9 | 428:443 | -15 | 12 : | 18 |
| 9. | SG Spergau | 14 | 5 | 1 | 8 | 431:440 | -9 | 11 : | 17 |
| 10. | HV Wernigerode | 15 | 5 | 1 | 9 | 388:431 | -43 | 11 : | 19 |
| 11. | SG Lok Schönebeck | 15 | 4 | 1 | 10 | 447:464 | -17 | 9 : | 21 |
| 12. | SG Seehausen | 15 | 2 | 1 | 12 | 380:476 | -96 | 5 : | 25 |
| 13. | MSV 90 Magdeburg | 15 | 2 | 1 | 12 | 372:468 | -96 | 5 : | 25 |
| 14. | HC Einheit Halle 05 II | 15 | 2 | 0 | 13 | 373:459 | -86 | 4 : | 26 |
